Най-големите държави в света по площ и по население

Най-голямата държава в света

Кои са най-големите държави в света? Отговорите може да ви изненадат, защото картите могат да бъдат подвеждащи.

Големината на една държава, може да бъде измерена по площ и по население.

Площта обикновено се измерва в квадратни километри (km²), въпреки че при определени обстоятелства (особено селскостопански цели) могат да се използват и хектари.

реклама

Най-голямата държава в света по площ е Русия с обща площ от 17 098 242 км² и земна площ от 16 376 870 км², което се равнява на 11% от общата земна площ на Земята.

Всяка страна всъщност има две различни измервания за площ: земна площ, която е площта на цялата земна площ и обща площ, понякога наричана Държавна площ, която включва земната площ на страната, както и площта, заета от езера, резервоари, вътрешни реки, а понякога и крайбрежни и териториални води.

Най-голямата държава в света по население на този етап, все още е Китай, но Индия го настига бързо.

По-долу ви предоставяме таблици с класация на най-големите държави в света по площ и по население:

Най-голямата държава в света по площ

Не е изненадващо, че най-голямата страна в света е Русия, която обхваща огромни 17 098 242 km² в Източна Европа и Азия. Следва Канада (9 984 670 km²) и нейните гореспоменати два милиона езера. ( 1 ) ( 2 )

Китай е на 3-то място, а там се намира и най-големия град в света по площ.

Страна Площ % от площта на Земята
1 Русия 17 098 242 km² 11.52%
2 Канада 9 984 670 km² 6.73%
3 Китай 9 706 961 km² 6.54%
4 Съединени щати 9 372 610 km² 6.31%
5 Бразилия 8 515 767 km² 5.74%
6 Австралия 7 692 024 km² 5.18%
7 Индия 3 287 590 km² 2.21%
8 Аржентина 2 780 400 км² 1.87%
9 Казахстан 2 724 900 km² 1.84%
10 Алжир 2 381 741 km² 1.60%
11 ДР Конго 2 344 858 km² 1.58%
12 Гренландия 2 166 086 km² 1.46%
13 Саудитска Арабия 2 149 690 km² 1.45%
14 Мексико 1 964 375 km² 1.32%
15 Индонезия 1 904 569 km² 1.28%
16 Судан 1 886 068 km² 1.27%
17 Либия 1 759 540 km² 1.19%
18 Иран 1 648 195 km² 1.11%
19 Монголия 1 564 110 km² 1.05%
20 Перу 1 285 216 km² 0.87%
21 Чад 1 284 000 km² 0.86%
22 Нигер 1 267 000 km² 0.85%
23 Ангола 1 246 700 km² 0.84%
24 Мали 1 240 192 km² 0.84%
25 Южна Африка 1 221 037 km² 0.82%
26 Колумбия 1 141 748 km² 0.77%
27 Етиопия 1 104 300 km² 0.74%
28 Боливия 1 098 581 km² 0.74%
29 Мавритания 1 030 700 km² 0.69%
30 Египет 1 002 450 km² 0.68%
31 Танзания 945 087 km² 0.64%
32 Нигерия 923 768 km² 0.62%
33 Венецуела 916 445 км² 0.62%
34 Пакистан 881 912 km² 0.59%
35 Намибия 825 615 km² 0.56%
36 Мозамбик 801 590 км² 0.54%
37 Турция 783 562 km² 0.53%
38 чили 756 102 km² 0.51%
39 Замбия 752 612 km² 0.51%
40 Мианмар 676 578 km² 0.46%
41 Афганистан 652 230 км² 0.44%
42 Сомалия 637 657 km² 0.43%
43 Централноафриканска република 622 984 km² 0.42%
44 Южен Судан 619 745 км² 0.42%
45 Украйна 603 500 км² 0.41%
46 Мадагаскар 587 041 km² 0.40%
47 Ботсвана 582 000 км² 0.39%
48 Кения 580 367 km² 0.39%
49 Франция 551 695 km² 0.37%
50 Йемен 527 968 ​​km² 0.36%
51 Тайланд 513 120 км² 0.35%
52 Испания 505 992 km² 0.34%
53 Туркменистан 488 100 km² 0.33%
54 Камерун 475 442 km² 0.32%
55 Папуа-Нова Гвинея 462 840 km² 0.31%
56 Швеция 450 295 км² 0.30%
57 Узбекистан 447 400 км² 0.30%
58 Мароко 446 550 км² 0.30%
59 Ирак 438 317 km² 0.30%
60 Парагвай 406 752 km² 0.27%
61 Зимбабве 390 757 km² 0.26%
62 Япония 377 930 km² 0.25%
63 Германия 357 114 км² 0.24%
64 Филипините 342 353 km² 0.23%
65 Република Конго 342 000 км² 0.23%
66 Финландия 338 424 km² 0.23%
67 Виетнам 331 212 km² 0.22%
68 Малайзия 330 803 км² 0.22%
69 Норвегия 323 802 km² 0.22%
70 Бряг на слоновата кост 322 463 km² 0.22%
71 Полша 312 679 km² 0.21%
72 Оман 309 500 км² 0.21%
73 Италия 301 336 km² 0.20%
74 Еквадор 276 841 km² 0.19%
75 Буркина Фасо 272 967 km² 0.18%
76 Нова Зеландия 270 467 km² 0.18%
77 Габон 267 668 km² 0.18%
78 Западна Сахара (САДР) 266 000 км² 0.18%
79 Гвинея 245 857 km² 0.17%
80 Великобритания 242 900 км² 0.16%
81 Уганда 241 550 км² 0.16%
82 Гана 238 533 km² 0.16%
83 Румъния 238 391 km² 0.16%
84 Лаос 236 800 км² 0.16%
85 Гвиана 214 969 km² 0.14%
86 Беларус 207 600 km² 0.14%
87 Киргизстан 199 951 км² 0.13%
88 Сенегал 196 722 km² 0.13%
89 Сирия 185 180 км² 0.12%
90 Камбоджа 181 035 км² 0.12%
91 Уругвай 181 034 km² 0.12%
92 Суринам 163 820 km² 0.11%
93 Тунис 163 610 km² 0.11%
94 Бангладеш 147 570 km² <0,1%
95 Непал 147 181 км² <0,1%
96 Таджикистан 143 100 км² <0,1%
97 Гърция 131 990 км² <0,1%
98 Никарагуа 130 373 km² <0,1%
99 Северна Корея 120 538 km² <0,1%
100 Малави 118 484 km² <0,1%
105 България 110 879 км² <0,1%

Таб. 1 (най-големите държави в света по площ)

Технически най-голямата държава в Европа и Азия е Русия. Въпреки това, тъй като Русия се счита за европейска страна по отношение на културата и населението, много източници определят Русия като най-голямата европейска страна и дават титлата на най-голямата държава в Азия на Китай.

След Русия, втората по големина страна в Европа, ако се вземе предвид площта само на континенталната част, 603 550 km² на Украйна, тя би били втората по големина на площта.

Въпреки това, ако се брои не само континентална Франция, но и нейните отвъдморски департаменти (като Мартиника и Майот), нейната площ набъбва до 640 679 km², което дава на Франция предимство.

Най-голямата страна в Африка е Алжир (2 381 741 km²).

Най-малките държави в света са предимно в Европа, Океания и Америка. Ватикана е най-малката държава в света с 0,44 km², следвана от Монако с 2,02 km², и двете в Европа. Следват Науру (21 km²) и Тувалу (26 km²), и двете островни държави в Океания. Най-малката страна в Америка е друга островна държава, Сейнт Китс и Невис, която има площ от само 261 km².

И накрая, какво ще стане, ако фразата „най-голямата държава в света“ всъщност е препратка към населението на страната, а не към физическия й размер?

Вижте следващата класация:

Най-голямата държава в света по население

Страните от БРИК (Бразилия, Русия, Индия и Китай), които обикновено се считат за четирите големи нововъзникващи икономики, за които се очаква да доминират през 21-ви век, всички са в първите десет държави с най-голямо население, което показва колко важен е самия размер на тяхното население за икономическата им експанзия.

В Китай и Индия са едни от най големите градове в света, но най-големия град в света по население си остава Токио, Япония.

Вижте коя е най-голямата държава в света по население: ( 3 )

Страна Население Темп на растеж Плътност (km²)
1 Китай 1,448,471,400 0,29% 149/km²
2 Индия 1,406,631,776 0,95% 428/km²
3 Съединени щати 334,805,269 0,57% 36/km²
4 Индонезия 279,134,505 1,00% 147/km²
5 Пакистан 229,488,994 1,90% 260/km²
6 Нигерия 216,746,934 2,53% 235/km²
7 Бразилия 215,353,593 0,64% 25/km²
8 Бангладеш 167,885,689 0,95% 1138/km²
9 Русия 145,805,947 -0,07% 9/km²
10 Мексико 131,562,772 1,00% 67/km²
11 Япония 125,584,838 -0,37% 332/km²
12 Етиопия 120,812,698 2,49% 109/km²
13 Филипините 112,508,994 1,32% 329/km²
14 Египет 106,156,692 1,82% 106/km²
15 Виетнам 98,953,541 0,80% 299/km²
16 ДР Конго 95,240,792 3,10% 41/km²
17 Иран 86,022,837 1,17% 52/km²
18 Турция 85,561,976 0,61% 109/km²
19 Германия 83,883,596 -0,02% 235/km²
20 Тайланд 70,078,203 0,18% 137/km²
21 Великобритания 68,497,907 0,43% 282/km²
22 Франция 65,584,518 0,24% 119/km²
23 Танзания 63,298,550 2,93% 67/km²
24 Южна Африка 60,756,135 1,19% 50/km²
25 Италия 60,262,770 -0,17% 200/km²
26 Кения 56,215,221 2,24% 97/km²
27 Мианмар 55,227,143 0,77% 82/km²
28 Колумбия 51,512,762 0,48% 45/km²
29 Южна Кореа 51,329,899 0,05% 512/km²
30 Уганда 48,432,863 2,78% 201/km²
31 Испания 46,719,142 -0,06% 92/km²
32 Аржентина 46,010,234 0,89% 17/km²
33 Судан 45,992,020 2,41% 24/km²
34 Алжир 45,350,148 1,64% 19/km²
35 Украйна 43,192,122 -0,63% 72/km²
36 Ирак 42,164,965 2,39% 96/km²
37 Афганистан 40,754,388 2,31% 62/km²
38 Канада 38,388,419 0,84% 4/km²
39 Мароко 37,772,756 1,15% 85/km²
40 Полша 37,739,785 -0,15% 121/km²
41 Саудитска Арабия 35,844,909 1,43% 17/km²
42 Ангола 35,027,343 3,22% 28/km²
43 Узбекистан 34,382,084 1,32% 77/km²
44 Перу 33,684,208 0,97% 26/km²
45 Малайзия 33,181,072 1,24% 100/km²
46 Мозамбик 33,089,461 2,88% 41/km²
47 Гана 32,395,450 2,09% 136/km²
48 Йемен 31,154,867 2,18% 59/km²
49 Непал 30,225,582 1,86% 205/km²
50 Венецуела 29,266,991 1,96% 32/km²
51 Мадагаскар 29,178,077 2,64% 50/km²
52 Камерун 27,911,548 2,52% 59/km²
53 Бряг на слоновата кост 27,742,298 2,55% 86/km²
54 Нигер 26,083,660 3,79% 21/km²
55 Австралия 26,068,792 1,09% 3/km²
56 Северна Корея 25,990,679 0,40% 216/km²
57 Тайван 23,888,595 0,14% 660/km²
58 Буркина Фасо 22,102,838 2,82% 81/km²
59 Шри Ланка 21,575,842 0,37% 329/km²
60 Мали 21,473,764 2,96% 17/km²
61 Малави 20,180,839 2,71% 170/km²
62 Замбия 19,470,234 2,90% 26/km²
63 Сирия 19,364,809 5,96% 105/km²
64 Чили 19,250,195 0,20% 25/km²
65 Казахстан 19,205,043 1,11% 7/km²
66 Румъния 19,031,335 -0,50% 80/km²
67 Гватемала 18,584,039 1,83% 171/km²
68 Еквадор 18,113,361 1,26% 65/km²
69 Сенегал 17,653,671 2,66% 90/km²
70 Чад 17,413,580 2,95% 14/km²
71 Холандия 17,211,447 0,22% 411/km²
72 Камбоджа 17,168,639 1,31% 95/km²
73 Сомалия 16,841,795 2,95% 26/km²
74 Зимбабве 15,331,428 1,59% 39/km²
75 Гвинея 13,865,691 2,73% 56/km²
76 Руанда 13,600,464 2,44% 516/km²
77 Бенин 12,784,726 2,68% 114/km²
78 Бурунди 12,624,840 3,01% 454/km²
79 Тунис 12,046,656 0,93% 74/km²
80 Боливия 11,992,656 1,35% 11/km²
81 Хаити 11,680,283 1,20% 421/km²
82 Белгия 11,668,278 0,31% 382/km²
83 Южен Судан 11,618,511 2,08% 19/km²
84 Куба 11,305,652 -0,10% 103/km²
85 Доминиканска република 11,056,370 0,94% 227/km²
86 Чехия 10,736,784 0,11% 136/km²
87 Гърция 10,316,637 -0,52% 78/km²
88 Йордания 10,300,869 0,31% 115/km²
89 Азербайджан 10,300,205 0,75% 119/km²
90 Хондурас 10,221,247 1,57% 91/km²
91 Швеция 10,218,971 0,58% 23/km²
92 Португалия 10,140,570 -0,27% 110/km²
93 Обединени арабски емирства 10,081,785 0,91% 121/km²
94 Таджикистан 9,957,464 2,13% 70/km²
95 Унгария 9,606,259 -0,29% 103/km²
96 Беларус 9,432,800 -0,11% 45/km²
97 Папуа-Нова Гвинея 9,292,169 1,90% 20/km²
98 Австрия 9,066,710 0,26% 108/km²
99 Израел 8,922,892 1,51% 430/km²
100 Швейцария 8,773,637 0,67% 213/km²
108 България 6,844,597 -0,75% 62/km²

Таб. 2 (най-големите държави в света по население)

Прави впечатление, че редица от най-големите икономики в света имат по-малко население, особено в Европа. Обединеното кралство, Германия, Франция и Италия са сред първите десет най-големи икономики и всички имат население под 100 милиона души.

Освен това няколко изключително малки държави, като Монако, Люксембург и Каймановите острови – всички с по-малко от милион жители – играят много по-голяма роля във финансовия свят, отколкото броят на населението им предполага. За разлика от това, Канада, която също е основен икономически играч и една от най-големите страни в света по площ, има сравнително малко население за размера си, с около 36,5 милиона жители.

Въпреки това, редица държави, считани от Международния валутен фонд за развиващи се страни (т.е. които не са постигнали висока степен на индустриализация спрямо тяхното население и където населението обикновено има среден до нисък стандарт на живот) също имат значителен население, включително Нигерия (над 190 милиона), Бангладеш (почти 165 милиона) и Мексико (около 129 милиона), което показва, че проблемите, засягащи развиващите се нации, обхващат множество континенти.

Виж Още:

Споделете тази статия

Как актуализираме тази статия:

Непрекъснато следим за налична нова информация и актуализираме нашите статии.

Дата на публикуване:

Дата на последна промяна: