Най-големите държави в света по площ и по население
Коя страна е по-голяма Китай или САЩ?
Кои са най-големите държави в света? Отговорите може да ви изненадат, защото картите могат да бъдат подвеждащи.
Големината на една държава, може да бъде измерена по площ и по население.
Площта обикновено се измерва в квадратни километри (km²), въпреки че при определени обстоятелства (особено селскостопански цели) могат да се използват и хектари.
реклама
Най-голямата държава в света по площ е Русия с обща площ от 17 098 242 км² и земна площ от 16 376 870 км², което се равнява на 11% от общата земна площ на Земята.
Всяка страна всъщност има две различни измервания за площ: земна площ, която е площта на цялата земна площ и обща площ, понякога наричана Държавна площ, която включва земната площ на страната, както и площта, заета от езера, резервоари, вътрешни реки, а понякога и крайбрежни и териториални води.
Най-голямата държава в света по население вече е Индия, като изпревари Китай, която държеше първата позиция.
По-долу ви предоставяме таблици с класация на най-големите държави в света по площ и по население:
Най-голямата държава в света по площ
Не е изненадващо, че най-голямата страна в света е Русия, която обхваща огромни 17 098 242 km² в Източна Европа и Азия. Следва Канада (9 984 670 km²) и нейните гореспоменати два милиона езера. ( 1 ) ( 2 )
Китай е на 3-то място, а там се намира и най-големия град в света по площ.
Защо в някои класации се твърди, че САЩ е на 3-то място?
Някои класации поставят САЩ на 3-то място, защото в изчисленията се включват не само сушата и вътрешните води, но и крайбрежните и териториалните води. Това увеличава официалната площ на страната.
Важно е да се отбележи, че Китай не публикува официални данни за своите крайбрежни и териториални води, което затруднява директното сравнение. Ето защо Wikipedia и някои други източници поставят Китай на 3-то място, а САЩ на 4-то.
Когато се добавят крайбрежните и териториалните води, площта на САЩ се увеличава значително, тъй като страната има голяма брегова линия и териториални води в Тихия и Атлантическия океан, както и в района на Аляска и Хаваите.
В този случай САЩ може да се изкачат на 3-то място, изпреварвайки Китай, чиято площ на териториалните води не е официално публикувана или включена в изчисленията.
| № | Страна | Площ | % от площта на Земята |
|---|---|---|---|
| 1 | Русия | 17 098 242 km² | 11.52% |
| 2 | Канада | 9 984 670 km² | 6.73% |
| 3 | Китай | 9 706 961 km² | 6.54% |
| 4 | Съединени щати | 9 372 610 km² | 6.31% |
| 5 | Бразилия | 8 515 767 km² | 5.74% |
| 6 | Австралия | 7 692 024 km² | 5.18% |
| 7 | Индия | 3 287 590 km² | 2.21% |
| 8 | Аржентина | 2 780 400 км² | 1.87% |
| 9 | Казахстан | 2 724 900 km² | 1.84% |
| 10 | Алжир | 2 381 741 km² | 1.60% |
| 11 | ДР Конго | 2 344 858 km² | 1.58% |
| 12 | Гренландия | 2 166 086 km² | 1.46% |
| 13 | Саудитска Арабия | 2 149 690 km² | 1.45% |
| 14 | Мексико | 1 964 375 km² | 1.32% |
| 15 | Индонезия | 1 904 569 km² | 1.28% |
| 16 | Судан | 1 886 068 km² | 1.27% |
| 17 | Либия | 1 759 540 km² | 1.19% |
| 18 | Иран | 1 648 195 km² | 1.11% |
| 19 | Монголия | 1 564 110 km² | 1.05% |
| 20 | Перу | 1 285 216 km² | 0.87% |
| 21 | Чад | 1 284 000 km² | 0.86% |
| 22 | Нигер | 1 267 000 km² | 0.85% |
| 23 | Ангола | 1 246 700 km² | 0.84% |
| 24 | Мали | 1 240 192 km² | 0.84% |
| 25 | Южна Африка | 1 221 037 km² | 0.82% |
| 26 | Колумбия | 1 141 748 km² | 0.77% |
| 27 | Етиопия | 1 104 300 km² | 0.74% |
| 28 | Боливия | 1 098 581 km² | 0.74% |
| 29 | Мавритания | 1 030 700 km² | 0.69% |
| 30 | Египет | 1 002 450 km² | 0.68% |
| 31 | Танзания | 945 087 km² | 0.64% |
| 32 | Нигерия | 923 768 km² | 0.62% |
| 33 | Венецуела | 916 445 км² | 0.62% |
| 34 | Пакистан | 881 912 km² | 0.59% |
| 35 | Намибия | 825 615 km² | 0.56% |
| 36 | Мозамбик | 801 590 км² | 0.54% |
| 37 | Турция | 783 562 km² | 0.53% |
| 38 | чили | 756 102 km² | 0.51% |
| 39 | Замбия | 752 612 km² | 0.51% |
| 40 | Мианмар | 676 578 km² | 0.46% |
| 41 | Афганистан | 652 230 км² | 0.44% |
| 42 | Сомалия | 637 657 km² | 0.43% |
| 43 | Централноафриканска република | 622 984 km² | 0.42% |
| 44 | Южен Судан | 619 745 км² | 0.42% |
| 45 | Украйна | 603 500 км² | 0.41% |
| 46 | Мадагаскар | 587 041 km² | 0.40% |
| 47 | Ботсвана | 582 000 км² | 0.39% |
| 48 | Кения | 580 367 km² | 0.39% |
| 49 | Франция | 551 695 km² | 0.37% |
| 50 | Йемен | 527 968 km² | 0.36% |
| 51 | Тайланд | 513 120 км² | 0.35% |
| 52 | Испания | 505 992 km² | 0.34% |
| 53 | Туркменистан | 488 100 km² | 0.33% |
| 54 | Камерун | 475 442 km² | 0.32% |
| 55 | Папуа-Нова Гвинея | 462 840 km² | 0.31% |
| 56 | Швеция | 450 295 км² | 0.30% |
| 57 | Узбекистан | 447 400 км² | 0.30% |
| 58 | Мароко | 446 550 км² | 0.30% |
| 59 | Ирак | 438 317 km² | 0.30% |
| 60 | Парагвай | 406 752 km² | 0.27% |
| 61 | Зимбабве | 390 757 km² | 0.26% |
| 62 | Япония | 377 930 km² | 0.25% |
| 63 | Германия | 357 114 км² | 0.24% |
| 64 | Филипините | 342 353 km² | 0.23% |
| 65 | Република Конго | 342 000 км² | 0.23% |
| 66 | Финландия | 338 424 km² | 0.23% |
| 67 | Виетнам | 331 212 km² | 0.22% |
| 68 | Малайзия | 330 803 км² | 0.22% |
| 69 | Норвегия | 323 802 km² | 0.22% |
| 70 | Бряг на слоновата кост | 322 463 km² | 0.22% |
| 71 | Полша | 312 679 km² | 0.21% |
| 72 | Оман | 309 500 км² | 0.21% |
| 73 | Италия | 301 336 km² | 0.20% |
| 74 | Еквадор | 276 841 km² | 0.19% |
| 75 | Буркина Фасо | 272 967 km² | 0.18% |
| 76 | Нова Зеландия | 270 467 km² | 0.18% |
| 77 | Габон | 267 668 km² | 0.18% |
| 78 | Западна Сахара (САДР) | 266 000 км² | 0.18% |
| 79 | Гвинея | 245 857 km² | 0.17% |
| 80 | Великобритания | 242 900 км² | 0.16% |
| 81 | Уганда | 241 550 км² | 0.16% |
| 82 | Гана | 238 533 km² | 0.16% |
| 83 | Румъния | 238 391 km² | 0.16% |
| 84 | Лаос | 236 800 км² | 0.16% |
| 85 | Гвиана | 214 969 km² | 0.14% |
| 86 | Беларус | 207 600 km² | 0.14% |
| 87 | Киргизстан | 199 951 км² | 0.13% |
| 88 | Сенегал | 196 722 km² | 0.13% |
| 89 | Сирия | 185 180 км² | 0.12% |
| 90 | Камбоджа | 181 035 км² | 0.12% |
| 91 | Уругвай | 181 034 km² | 0.12% |
| 92 | Суринам | 163 820 km² | 0.11% |
| 93 | Тунис | 163 610 km² | 0.11% |
| 94 | Бангладеш | 147 570 km² | <0,1% |
| 95 | Непал | 147 181 км² | <0,1% |
| 96 | Таджикистан | 143 100 км² | <0,1% |
| 97 | Гърция | 131 990 км² | <0,1% |
| 98 | Никарагуа | 130 373 km² | <0,1% |
| 99 | Северна Корея | 120 538 km² | <0,1% |
| 100 | Малави | 118 484 km² | <0,1% |
| 105 | България | 110 879 км² | <0,1% |
Таб. 1 (най-големите държави в света по площ)
реклама
Технически най-голямата държава в Европа и Азия е Русия. Въпреки това, тъй като Русия се счита за европейска страна по отношение на културата и населението, много източници определят Русия като най-голямата европейска страна и дават титлата на най-голямата държава в Азия на Китай.
След Русия, втората по големина страна в Европа, ако се вземе предвид площта само на континенталната част, 603 550 km² на Украйна, тя би били втората по големина на площта.
Въпреки това, ако се брои не само континентална Франция, но и нейните отвъдморски департаменти (като Мартиника и Майот), нейната площ набъбва до 640 679 km², което дава на Франция предимство.
Най-голямата страна в Африка е Алжир (2 381 741 km²).
Най-малките държави в света са предимно в Европа, Океания и Америка. Ватикана е най-малката държава в света с 0,44 km², следвана от Монако с 2,02 km², и двете в Европа. Следват Науру (21 km²) и Тувалу (26 km²), и двете островни държави в Океания. Най-малката страна в Америка е друга островна държава, Сейнт Китс и Невис, която има площ от само 261 km².
И накрая, какво ще стане, ако фразата „най-голямата държава в света“ всъщност е препратка към населението на страната, а не към физическия й размер?
Вижте следващата класация:
Най-голямата държава в света по население
Страните от БРИК (Бразилия, Русия, Индия и Китай), които обикновено се считат за четирите големи нововъзникващи икономики, за които се очаква да доминират през 21-ви век, всички са в първите десет държави с най-голямо население, което показва колко важен е самия размер на тяхното население за икономическата им експанзия.
В Китай и Индия са едни от най големите градове в света, но най-големия град в света по население си остава Токио, Япония.
Вижте коя е най-голямата държава в света по население: ( 3 )
| # | Държава | Население (2024) | Плътност (P/Km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 1,450,935,791 | 488 |
| 2 | Китай | 1,419,321,278 | 151 |
| 3 | САЩ | 345,426,571 | 38 |
| 4 | Индонезия | 283,487,931 | 156 |
| 5 | Пакистан | 251,269,164 | 326 |
| 6 | Нигерия | 232,679,478 | 255 |
| 7 | Бразилия | 211,998,573 | 25 |
| 8 | Бангладеш | 173,562,364 | 1,333 |
| 9 | Русия | 144,820,423 | 9 |
| 10 | Етиопия | 132,059,767 | 132 |
| 11 | Мексико | 130,861,007 | 67 |
| 12 | Япония | 123,753,041 | 339 |
| 13 | Египет | 116,538,258 | 117 |
| 14 | Филипините | 115,843,670 | 389 |
| 15 | ДР Конго | 109,276,265 | 48 |
| 16 | Виетнам | 100,987,686 | 326 |
| 17 | Иран | 91,567,738 | 56 |
| 18 | Турция | 87,473,805 | 114 |
| 19 | Германия | 84,552,242 | 243 |
| 20 | Тайланд | 71,668,011 | 140 |
| 21 | Великобритания | 69,138,192 | 286 |
| 22 | Танзания | 68,560,157 | 77 |
| 23 | Франция | 66,548,530 | 122 |
| 24 | Южна Африка | 64,007,187 | 53 |
| 25 | Италия | 59,342,867 | 202 |
| 26 | Кения | 56,432,944 | 99 |
| 27 | Мианмар | 54,500,091 | 83 |
| 28 | Колумбия | 52,886,363 | 48 |
| 29 | Южна Корея | 51,717,590 | 532 |
| 30 | Судан | 50,448,963 | 29 |
| 31 | Уганда | 50,015,092 | 250 |
| 32 | Испания | 47,910,526 | 96 |
| 33 | Алжир | 46,814,308 | 20 |
| 34 | Ирак | 46,042,015 | 106 |
| 35 | Аржентина | 45,696,159 | 17 |
| 36 | Афганистан | 42,647,492 | 65 |
| 37 | Йемен | 40,583,164 | 77 |
| 38 | Канада | 39,742,430 | 4 |
| 39 | Полша | 38,539,201 | 126 |
| 40 | Мароко | 38,081,173 | 85 |
| 41 | Ангола | 37,885,849 | 30 |
| 42 | Украйна | 37,860,221 | 65 |
| 43 | Узбекистан | 36,361,859 | 85 |
| 44 | Малайзия | 35,557,673 | 108 |
| 45 | Мозамбик | 34,631,766 | 44 |
| 46 | Гана | 34,427,414 | 151 |
| 47 | Перу | 34,217,848 | 27 |
| 48 | Саудитска Арабия | 33,962,757 | 16 |
| 49 | Мадагаскар | 31,964,956 | 55 |
| 50 | Кот д’Ивоар | 31,934,230 | 100 |
| 51 | Непал | 29,651,054 | 207 |
| 52 | Камерун | 29,123,744 | 62 |
| 53 | Венецуела | 28,405,543 | 32 |
| 54 | Нигер | 27,032,412 | 21 |
| 55 | Австралия | 26,713,205 | 3 |
| 56 | Северна Корея | 26,498,823 | 220 |
| 57 | Сирия | 24,672,760 | 134 |
| 58 | Мали | 24,478,595 | 20 |
| 59 | Буркина Фасо | 23,548,781 | 86 |
| 60 | Тайван | 23,213,962 | 656 |
| 61 | Шри Ланка | 23,103,565 | 368 |
| 62 | Малави | 21,655,286 | 230 |
| 63 | Замбия | 21,314,956 | 29 |
| 64 | Казахстан | 20,592,571 | 8 |
| 65 | Чад | 20,299,123 | 16 |
| 66 | Чили | 19,764,771 | 27 |
| 67 | Румъния | 19,015,088 | 83 |
| 68 | Сомалия | 19,009,151 | 30 |
| 69 | Сенегал | 18,501,984 | 96 |
| 70 | Гватемала | 18,406,359 | 172 |
| 71 | Холандия | 18,228,742 | 541 |
| 72 | Еквадор | 18,135,478 | 73 |
| 73 | Камбоджа | 17,638,801 | 100 |
| 74 | Зимбабве | 16,634,373 | 43 |
| 75 | Гвинея | 14,754,785 | 60 |
| 76 | Бенин | 14,462,724 | 128 |
| 77 | Руанда | 14,256,567 | 578 |
| 78 | Бурунди | 14,047,786 | 547 |
| 79 | Боливия | 12,413,315 | 11 |
| 80 | Тунис | 12,277,109 | 79 |
| 81 | Южен Судан | 11,943,408 | 20 |
| 82 | Хаити | 11,772,557 | 427 |
| 83 | Белгия | 11,738,763 | 388 |
| 84 | Йордания | 11,552,876 | 130 |
| 85 | Доминиканска република | 11,427,557 | 236 |
| 86 | Обединени арабски емирства | 11,027,129 | 132 |
| 87 | Куба | 10,979,783 | 103 |
| 88 | Хондурас | 10,825,703 | 97 |
| 89 | Чехия | 10,735,859 | 139 |
| 90 | Швеция | 10,606,999 | 26 |
| 91 | Таджикистан | 10,590,927 | 76 |
| 92 | Папуа Нова Гвинея | 10,576,502 | 23 |
| 93 | Португалия | 10,425,292 | 114 |
| 94 | Азербайджан | 10,336,577 | 125 |
| 95 | Гърция | 10,047,817 | 78 |
| 96 | Унгария | 9,676,135 | 107 |
| 97 | Того | 9,515,236 | 175 |
| 98 | Израел | 9,387,021 | 434 |
| 99 | Австрия | 9,120,813 | 111 |
| 100 | Беларус | 9,056,696 | 45 |
| 101 | Швейцария | 8,921,981 | 226 |
| 102 | Сиера Леоне | 8,642,022 | 120 |
| 103 | Лаос | 7,769,819 | 34 |
| 104 | Туркменистан | 7,494,498 | 16 |
| 105 | Хонконг | 7,414,909 | 7,062 |
| 106 | Либия | 7,381,023 | 4 |
| 107 | Киргизстан | 7,186,009 | 37 |
| 108 | Парагвай | 6,929,153 | 17 |
| 109 | Никарагуа | 6,916,140 | 57 |
| 110 | България | 6,757,689 | 62 |
Таб. 2 (най-големите държави в света по население)
Прави впечатление, че редица от най-големите икономики в света имат по-малко население, особено в Европа. Обединеното кралство, Германия, Франция и Италия са сред първите десет най-големи икономики и всички имат население под 100 милиона души.
Освен това няколко изключително малки държави, като Монако, Люксембург и Каймановите острови – всички с по-малко от милион жители – играят много по-голяма роля във финансовия свят, отколкото броят на населението им предполага. За разлика от това, Канада, която също е основен икономически играч и една от най-големите страни в света по площ, има сравнително малко население за размера си, с около 36,5 милиона жители.
Въпреки това, редица държави, считани от Международния валутен фонд за развиващи се страни (т.е. които не са постигнали висока степен на индустриализация спрямо тяхното население и където населението обикновено има среден до нисък стандарт на живот) също имат значителен население, включително Нигерия (над 190 милиона), Бангладеш (почти 165 милиона) и Мексико (около 129 милиона), което показва, че проблемите, засягащи развиващите се нации, обхващат множество континенти.
Виж Още:

