Най-големите градове в България
Най-големите градове в България са и най-важните важни културни и икономически центрове. Най-големият град е столицата на страната – град София с население от 1 224 175 души (583 920 мъже и 640 255 жени) към 31.12.2023г.
В България има 1 град с повече от милион души, 6 града с между 100 000 и 1 милион души и 70 града с между 10 000 и 100 000 души. общото население у нас е 6 445 481 души.
Към днешна дата по-голямата част от населението на България живее в градовете. Вижте кои са най-големите градове в България:
реклама
1. София – 1 224 175 души
Столицата на България датира от V век и е разположена в подножието на Витоша, популярна дестинация за ски и туризъм. С население близо до 1,3 милиона в града (което нараства до 1,7 милиона за околността), София е и най-големият град в България, както и неин културен, образователен и търговски център.
2. Пловдив – 498 739 души
Град Пловдив е вторият по големина град в България с около 500 000 жители. Пловдив се счита и за важна икономическа, образователна и културна част на страната и е един от най-старите градове в Европа. Старото име на града е Филипополис.
3. Варна – 390 916 души
Друг ключов български град е Варна, разположен на брега на Черно море. С население от приблизително 400 000 души в градската си зона, Варна е стратегически важен град, тъй като служи като щаб на Българските военноморски сили и се счита за морска столица на страната. Местоположението му също прави Варна популярна дестинация за туристи, а индустрията е с значителен дял от икономиката на града. варна се смята и за едно от най-красивите места в България спиращи дъха, когато става въпрос за град.
4. Бургас – 311 247 души
Разположен на българското Черноморие в Бургаския залив, Бургас се нарежда на четвърто място в класацията най-големите градове в България. Градът е важен икономически, индустриален, туристически и културен център. В Бургас се намира най-голямата петролната рафинерия в Югоизточна Европа и силно развита риболовната индустрия.
5. Русе – 162 914 души
Номер пет в списъка с население от 162 914 души е град Русе. Разположен е по поречието на река Дунав и е важно речно пристанище в България. Русе е и популярна туристическа дестинация, а икономиката се основава на производството на текстил, шиене и хранителната индустрия.
Таблица на градовете в България от най-големия до най-малкия
име | 2021 Население |
---|---|
София | 1 224 175 |
Пловдив | 498 739 |
Варна | 390 916 |
Бургас | 311 247 |
Русе | 162 914 |
Стара Загора | 143 431 |
Плевен | 118 675 |
Сливен | 96 368 |
Добрич | 94 831 |
Шумен | 87 283 |
Перник | 82 467 |
Ямбол | 80 116 |
Хасково | 79 699 |
Пазарджик | 75 977 |
Благоевград | 71 306 |
Велико Търново | 66 217 |
Габрово | 66 175 |
Враца | 64 941 |
Казанлък | 55 196 |
Видин | 54 409 |
Асеновград | 52,170 |
Кърджали | 51,000 |
Кюстендил | 48,286 |
Монтана | 47,445 |
Димитровград | 43,288 |
Ловеч | 42,211 |
Силистра | 39,715 |
Разград | 38,285 |
Търговище | 37,774 |
Дупница | 34,764 |
Горна Оряховица | 32,792 |
Свищов | 32,256 |
Смолян | 32,069 |
Петрич | 30,308 |
Самоков | 26,765 |
Лом | 26,594 |
Сандански | 26,459 |
Севлиево | 24,582 |
Нова Загора | 24,340 |
Велинград | 24,036 |
Червен Бряг | 21,688 |
Троян | 21,162 |
Айтос | 20,986 |
Ботевград | 20,909 |
Гоце Делчев | 20,471 |
Карлово | 19,958 |
Карнобат | 19,709 |
Панагюрище | 19,389 |
Свиленград | 19,279 |
Харманли | 18,931 |
Пещера | 18,676 |
Чирпан | 17,243 |
Първомай | 17,000 |
Попово | 16,571 |
Раковски | 15,782 |
Берковица | 15,027 |
Радомир | 14,755 |
Козлодуй | 14,717 |
Раднево | 14,667 |
Ихтиман | 14,154 |
Трявна | 13,818 |
Провадия | 13,755 |
Поморие | 13,714 |
Бяла Слатина | 13,307 |
Нови Пазар | 13,276 |
Балчик | 13,000 |
Разлог | 12,486 |
Павликени | 12,214 |
Костинброд | 12,175 |
Стамболийски | 12,070 |
Мездра | 11,975 |
Левски | 11,467 |
Каварна | 11,205 |
елхово | 11,107 |
Етрополе | 11,031 |
Тетевен | 10,790 |
Тутракан | 10,022 |
Луковит | 9,792 |
Белене | 9,781 |
Златни Пясъци | 9,760 |
Исперих | 9,735 |
Средец | 9,573 |
Велики Преслав | 9,425 |
Банско | 9,232 |
Омуртаг | 9,070 |
Кубрат | 8,980 |
Своге | 8,964 |
Септември | 8,745 |
Кричим | 8,580 |
Лясковец | 8,488 |
Гълъбово | 8,400 |
Ракитово | 8,376 |
Дряново | 8,346 |
Девня | 8,171 |
Пирдоп | 8,136 |
Любимец | 8,065 |
Белослав | 7,989 |
Хисаря | 7,903 |
Генерал Тошево | 7,758 |
Сливница | 7,545 |
Вършец | 7,512 |
Девин | 7,393 |
Симеоновград | 7,388 |
Елин Пелин | 7,373 |
Златоград | 7,331 |
Долни Чифлик | 7,169 |
Аксаково | 7,132 |
Кнежа | 6,889 |
Тервел | 6,808 |
Дулово | 6,788 |
Симитли | 6,729 |
Твърдица | 6,519 |
Тополовград | 6,464 |
Съединение | 6,427 |
Котел | 6,421 |
Несебър | 6,302 |
Бобов дол | 6,184 |
Царево | 6,085 |
Елена | 6,042 |
Якоруда | 6,008 |
Стралджа | 5,817 |
Златица | 5,786 |
Стражица | 5,728 |
Оряхово | 5,706 |
Белоградчик | 5,688 |
Полски Тръмбеш | 5,663 |
Мадан | 5,661 |
Чепеларе | 5,478 |
Перущица | 5,350 |
Дългопол | 5,272 |
Крумовград | 5,271 |
Долни Дъбник | 5,259 |
Вълчедръм | 5,207 |
Ветово | 5,175 |
Годеч | 5,154 |
Неделино | 5,017 |
таб. 1 (Най-големите градове в България) Население на България източник: geonames.org
В тази таблица са посочени градовете в страната от най-големия град в България до най-малкия.