Най-голямата държава в Европа
Най-голямата държава в Европа е Русия и то с голяма разлика пред останалите.
Грузия, Азербайджан, Армения, Кипър, Турция и дори Казахстан се считат за европейски държави от някои класации и за азиатски от други.
Когато се брои като европейска, Казахстан се нарежда като втората по големина страна в Европа с 2 724 900 km².
Но в тази класация няма да включваме Казахстан.
Таб. 1 (най-голямата държава в Европа). Източници: ( 1 ) ( 2 )
Най-големите държави в Европа
С обща площ от 10 186 000 km², Европа всъщност е по-малка от всеки друг континент с изключение на Австралия/Океания. Въпреки това, той е и един от най-гъсто населените и съдържа поне 50 държави (в зависимост от това как се брои), както и няколко зависими територии. Една от тези страни всъщност е най-голямата държава в света. Коя е най голямата по площ държава в Европа? Нека разберем:№ | Страна | Площ | % от площта на Земята |
---|---|---|---|
1 | Русия | 17 098 242 km² | 11.52% |
2 | Украйна | 603 500 км² | 0.41% |
3 | Франция | 551 695 km² | 0.37% |
4 | Испания | 505 992 km² | 0.34% |
5 | Швеция | 450 295 км² | 0.30% |
6 | Германия | 357 114 км² | 0.24% |
7 | Финландия | 338 424 km² | 0.23% |
8 | Норвегия | 323 802 km² | 0.22% |
9 | Полша | 312 679 km² | 0.21% |
10 | Италия | 301 336 km² | 0.20% |
11 | Великобритания | 242 900 км² | 0.16% |
12 | Румъния | 238 391 km² | 0.16% |
13 | Беларус | 207 600 km² | 0.14% |
14 | Гърция | 131 990 км² | <0,1% |
15 | България | 110 879 km² | <0,1% |
16 | Исландия | 103 000 km² | <0,1% |
17 | Унгария | 93 028 км² | <0,1% |
18 | Португалия | 92 090 км² | <0,1% |
19 | Сърбия | 88 361 км² | <0,1% |
20 | Австрия | 83 871 км² | <0,1% |
21 | Чехия | 78 865 км² | <0,1% |
22 | Ирландия | 70 273 км² | <0,1% |
23 | Литва | 65 300 км² | <0,1% |
24 | Латвия | 64 559 км² | <0,1% |
25 | Хърватия | 56 594 km² | <0,1% |
26 | Босна и Херцеговина | 51 209 км² | <0,1% |
27 | Словакия | 49 037 км² | <0,1% |
28 | Естония | 45 227 km² | <0,1% |
29 | Дания | 43 094 км² | <0,1% |
30 | Холандия | 41 850 км² | <0,1% |
31 | Швейцария | 41 284 км² | <0,1% |
32 | Молдова | 33 846 km² | <0,1% |
33 | Белгия | 30 528 km² | <0,1% |
34 | Албания | 28 748 км² | <0,1% |
35 | Словения | 20 273 км² | <0,1% |
36 | Черна гора | 13 812 km² | <0,1% |
37 | Кипър | 9 251 км² | <0,1% |
38 | Люксембург | 2 586 km² | <0,1% |
39 | Фарьорските острови | 1393 km² | <0,1% |
40 | остров Ман | 572 км² | <0,1% |
41 | Андора | 468 км² | <0,1% |
42 | Малта | 316 км² | <0,1% |
43 | Лихтенщайн | 160 км² | <0,1% |
44 | Сан Марино | 61 км² | <0,1% |
45 | Гибралтар | 6 km² | <0,1% |
46 | Монако | 2 km² | <0,1% |
47 | Ватикана | 1 км² | <0,1% |
Територии и трансконтинентални страни
Най-голямата държава в Европа по територия – Русия, не е единствената страна, която пресича границата между Европа и Азия. Грузия, Азербайджан, Армения, Кипър, Турция и дори Казахстан се считат за европейски от някои агенции и за азиатски от други.
Когато се брои като европейска, Казахстан се нарежда като втората по големина страна в Европа с 2 724 900. Зависимите територии са друга сива зона.
Много европейски страни прегърнаха експанзионистична политика по време на епохата на изследването, а някои от тези страни контролират външни територии и до днес.
Най-подходящ пример от тези територии по отношение на площ е Гренландия, чийто реален размер не е точно това, което изглежда на повечето карти, но което все пак би добавило 2 166 086 km² площ към малката Дания 43 094 km².
Това би направило Дания втората или третата по големина страна в Европа (в зависимост от това дали Казахстан е включен) — въпреки факта, че Гренландия всъщност се намира в Северна Америка.
Въпреки това, териториите обикновено са изключени от официалните измервания на площта на дадена страна. Европа също е дом на много от най-малките държави в света.
Докато повечето континенти включват малки островни държави, никои освен Европа няма толкова много микронации без излаз на море и/или крайбрежна ивица.
Топ 11 на най-малките държави в Европа (по обща площ)
- Град Ватикана/Свети престол – 0,49 km²
- Монако – 2,02 km²
- Сан Марино – 61 km²
- Лихтенщайн – 160 km²
- Малта – 316 km²
- Андора – 468 km²
- Люксембург – 2 586 km²
- Кипър – 9 251 km²
- Косово (частично признато) – 10 887 km²
- Черна гора – 13 812 km²
- Словения – 20 273 km²